Difference between revisions of "YouTube videos by XPBoeing"

From OrbiterWiki
Jump to navigation Jump to search
(Completed tables.)
m (Arvil moved page User:Arvil/Sandbox01 to YouTube videos by XPBoeing: Move to live article)
(No difference)

Revision as of 15:16, 12 September 2022

XPBoeing has completed a number of YouTube videos (home page here) relating to the Orbiter Space Flight Simulator.

YouTube videos by XPBoeing

Tutorial de Orbiter Lanzamiento (En manual)
08:14:54
Título
Duración
Fecha
Tutorial de Orbiter - Lanzamiento (En manual) 00:24:03 4 Abril 2012
Tutorial de Orbiter - DeltaGlider IV - Versión Joystick 00:57:09 20 Septiembre 2013
Tutorial de Orbiter - Versión Teclado 00:21:46 3 Noviembre 2013
Tutorial de Orbiter - Llegando al espacio 00:13:35 10 Noviembre 2013
Tutorial de Orbiter - Acoplamientos 1/5 00:54:09 15 Noviembre 2012
Tutorial de Orbiter - Acoplamientos 2/5 00:17:53 30 Noviembre 2012
Tutorial de Orbiter - Acoplamientos 3/5 01:01:36 30 Enero 2013
Tutorial de Orbiter - Acoplamientos - 4/5 00:42:43 6 Abril 2013
Tutorial de Orbiter - Acoplamientos - 5/5 00:25:58 10 Junio 2013
Tutorial de Orbiter - Encuentro espacial (Cómo ir a la ISS) - Parte 1 00:24:55 10 Noviembre 2013
Tutorial de Orbiter - Encuentro espacial (Cómo ir a la ISS) - Parte 2 00:21:17 11 Noviembre 2013
Tutorial de Orbiter - Encuentro espacial (Cómo ir a la ISS) - Apendice 1 - Tiempos orbitales 00:38:10 13 Enero 2014
Tutorial de Orbiter - Encuentro espacial (Cómo ir a la ISS) - Apendice 2 - Delta V 00:23:28 18 Febrero 2014
Tutorial de Orbiter - Deorbitado y Reentrada - Parte 1/2 00:31:36 29 Junio 2014
Tutorial de Orbiter - Deorbitado y Reentrada - Parte 2/2 00:36:36 7 Julio 2014
Apollo prelaunch checklists timelapse - Orbiter
00:33:43
Title
Duration
Date
Apollo prelaunch checklists timelapse - Orbiter 00:33:43 5 August 2015
Apollo 7 Realtime Simulation
264:08:18
Title
Duration
Date
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 1/24 (Flight Day 1) 11:35:05 18 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 2/24 (Flight Day 1) 08:33:04 18 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulationi (NASSP 8) Part 3/24 (Flight Day 2) 11:31:26 20 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 4/24 (Flight Day 2) 11:59:40 20 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 5/24 (Flight Day 3) 11:59:47 21 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 6/24 (Flight Day 3) 06:22:26 21 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 7/24 (Flight Day 4) 11:59:48 24 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 8/24 (Flight Day 4) 11:25:21 24 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 9/24 (Flight Day 4 to 5) 11:10:34 26 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 10/24 (Flight Day 5) 11:59:16 26 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 11/24 (Flight Day 5 to 6) 11:30:47 27 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 12/24 (Flight Day 6) 11:59:59 29 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 13/24 (Flight Day 6 to 7) 11:48:38 29 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 14/24 (Flight Day 7) 10:35:41 29 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 15/24 (Flight Day 7 to 8) 10:53:45 29 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 16/24 (Flight Day 8) 11:32:37 30 November 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 17/24 (Flight Day 8 to 9) 11:59:37 2 December 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 18/24 (Flight Day 9) 11:36:24 2 December 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 19/24 (Flight Day 9 to Flight Day 10) 11:15:27 2 December 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 20/24 (Flight Day 10) 11:53:30 2 December 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 21/24 (Flight Day 10 to Flight Day 11) 09:30:50 2 December 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 22/24 (Flight Day 11) 11:32:17 2 December 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 23/24 (Flight Day 11 to Flight Day 12) 11:38:59 2 December 2021
Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 24/24 (Flight Day 12) 07:43:20 3 December 2021
Apollo 8 Realtime Simulation
152:36:01
Title
Duration
Date
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 1/15 (Flight Day 1) 11:40:07 25 May 2022
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 2/15 (Flight Day 1) 11:05:00 25 May 2022
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 3/15 (Flight Day 2) 11:59:43 27 May 2021
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 3.5/15 (Flight Day 2) 00:35:29 27 May 2022
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 4/15 (Flight Day 2) 06:57:50 27 May 2022
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 5/15 (Flight Day 2 to Flight Day 3) 11:27:03 27 May 2022
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 6/15 (Flight Day 3) 06:12:44 27 May 2022
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 7/15 (Flight Day 3) 06:00:58 29 May 2022
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 8/15 (Flight Day 3) 06:00:05 29 May 2022
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 9/15 (Flight Day 4) 11:50:31 30 May 2022
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 10/15 (Flight Day 4) 09:46:34 30 May 2022
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 10.5/15 (Flight Day 4) 02:24:58 30 May 2022
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 11/15 (Flight Day 5) 11:54:17 30 May 2022
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 12/15 (Flight Day 5) 11:30:10 31 May 2022
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 13/15 (Flight Day 5 to 6) 11:59:17 31 May 2022
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 14/15 (Flight Day 6) 11:38:01 2 June 2022
Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 15/15 (Flight Day 6 to Flight Day 7) 09:33:14 2 June 2022
Other videos
03:03:30</center
Title
Duration
Date
Orbiter 2016 Apollo 9 practise - Rendezvous 03:03:30 3 July 2022

Total video time: 428:36:26