Difference between revisions of "List of videos by XPBoeing"
Jump to navigation
Jump to search
(Arvil moved page User:Arvil/Sandbox02 to Wout De Backer videos: Move to article page.) Tag: New redirect |
(XPBoeing videos.) Tag: Removed redirect |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | # | + | '''XPBoeing''' has produced 16 videos for a total time of 8h55m14s. |
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/user/XPBoeing XPBoeing YouTube channel] | ||
+ | |||
+ | === Tutorial de Orbiter === | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |colspan="4"|'''Tutorial de Orbiter Lanzamiento (En manual) by XPBoeing''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Fonte'''||'''Título'''||'''Duración'''||'''Fecha''' | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=dePxm5vP1Ww Tutorial de Orbiter (OrbiSondas) - Aborto RTLS]||00:40:20||9 Marzo 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=VV-x0EiKTRk&list=PLb-fNxeOvclI_1SyVhDbvNy0TdN-u_WCd&index=2 Tutorial de Orbiter - Lanzamiento (En manual)]||00:24:03||4 Abril 2012 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=1p0-pDRfuZE&list=PLb-fNxeOvclI_1SyVhDbvNy0TdN-u_WCd&index=3 Tutorial de Orbiter - DeltaGlider IV - Versión Joystick]||00:57:09||20 Septiembre 2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=WWQm6vgSb84&list=PLb-fNxeOvclI_1SyVhDbvNy0TdN-u_WCd&index=4 Tutorial de Orbiter - Versión Teclado]||00:21:46||3 Noviembre 2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=yzfMhhSrJEk&list=PLb-fNxeOvclI_1SyVhDbvNy0TdN-u_WCd&index=5 Tutorial de Orbiter - Llegando al espacio]||00:13:35||10 Noviembre 2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=P0H8mB_DzNQ&list=PLb-fNxeOvclI_1SyVhDbvNy0TdN-u_WCd&index=6 Tutorial de Orbiter - Acoplamientos 1/5]||00:54:09||15 Noviembre 2012 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=mLgU7YBySLI&list=PLb-fNxeOvclI_1SyVhDbvNy0TdN-u_WCd&index=7 Tutorial de Orbiter - Acoplamientos 2/5]||00:17:53||30 Noviembre 2012 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=7LLQVE7cPVE&list=PLb-fNxeOvclI_1SyVhDbvNy0TdN-u_WCd&index=8 Tutorial de Orbiter - Acoplamientos 3/5]||01:01:36||30 Enero 2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=psp3dwZtOLo&list=PLb-fNxeOvclI_1SyVhDbvNy0TdN-u_WCd&index=9 Tutorial de Orbiter - Acoplamientos - 4/5]||00:42:43||6 Abril 2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=sVO9_nsQvik&list=PLb-fNxeOvclI_1SyVhDbvNy0TdN-u_WCd&index=10 Tutorial de Orbiter - Acoplamientos - 5/5]||00:25:58||10 Junio 2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/playlist?list=PLb-fNxeOvclI_1SyVhDbvNy0TdN-u_WCd Tutorial de Orbiter - Encuentro espacial (Cómo ir a la ISS) - Parte 1]||00:24:55||10 Noviembre 2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=AsbubwBBDjI&list=PLb-fNxeOvclI_1SyVhDbvNy0TdN-u_WCd&index=12 Tutorial de Orbiter - Encuentro espacial (Cómo ir a la ISS) - Parte 2]||00:21:17||11 Noviembre 2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=vPxv-bweM8U&list=PLb-fNxeOvclI_1SyVhDbvNy0TdN-u_WCd&index=13 Tutorial de Orbiter - Encuentro espacial (Cómo ir a la ISS) - Apendice 1 - Tiempos orbitales]||00:38:10||13 Enero 2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=RUwN5e2xaD0&list=PLb-fNxeOvclI_1SyVhDbvNy0TdN-u_WCd&index=14 Tutorial de Orbiter - Encuentro espacial (Cómo ir a la ISS) - Apendice 2 - Delta V]||00:23:28||18 Febrero 2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=2HxeEuvUjC0&list=PLb-fNxeOvclI_1SyVhDbvNy0TdN-u_WCd&index=15 Tutorial de Orbiter - Deorbitado y Reentrada - Parte 1/2]||00:31:36||29 Junio 2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=ICyAWw_NYrg&list=PLb-fNxeOvclI_1SyVhDbvNy0TdN-u_WCd&index=16 Tutorial de Orbiter - Deorbitado y Reentrada - Parte 2/2]||00:36:36||7 Julio 2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |||Totals||08:55:14||15 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[#top|Back to top]] | ||
+ | |||
+ | === Apollo prelaunch checklists timelapse - Orbiter === | ||
+ | {|class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |colspan="4"|<center>'''Apollo prelaunch checklists timelapse - Orbiter by XPBoeing''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Source'''||'''Title'''||'''Duration'''||'''Date''' | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=B4a0ckiggrE Apollo prelaunch checklists timelapse - Orbiter]||00:33:43||5 August 2015 | ||
+ | |- | ||
+ | |||Totals||00:33:43||1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[#top|Back to top]] | ||
+ | |||
+ | === Apollo 8 Real Time Simulation (2021 Attempt) === | ||
+ | {|class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |colspan="4"|'''Apollo 8 Realtime Simulation (2021 Attempt) by XPBoeing''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Source'''||'''Title'''||'''Duration'''||'''Date''' | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=Xsp7okaKV3w&t=1892s Orbiter 2010 - Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 7) - Part 1/11]||08:12:08||12 May 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=95hT0hsxwiM&t=22s Orbiter 2010 - Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 7) - Part 2/11]||07:54:25||12 May 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=iHVink4zuGQ Orbiter 2010 - Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 7) - Part 3/11]||08:02:19||12 May 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/atch?v=CoDtfgjq0c4 Orbiter 2010 - Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 7) - Part 4/11]||08:05:45||12 May 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=8KZO0HDyie0 Orbiter 2010 - Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 7) - Part 5/11]||07:50:55||13 May 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=7Vqjl7B9vbI Orbiter 2010 - Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 7) - Part 6/11]||01:53:30||13 May 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=JTUdXIU0b9g Orbiter 2010 - Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 7) - Part 7/11]||11:22:59||13 May 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=yyZZnUxpdgQ Orbiter 2010 - Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 7) - Part 8/11]||11:00:20||13 May 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=KmyMDdkYwJQ Orbiter 2010 - Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 7) - Part 9/11]||01:40:37||14 May 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=x24dNLU-Ofw Orbiter 2010 - Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 7) - Part 10/11]||10:17:34||14 May 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=Dm_ZOdqzxAw Orbiter 2010 - Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 7) - Part 11/11]||02:59:18||14 May 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |||Totals||79:19:50||11 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[#top|Back to top]] | ||
+ | |||
+ | === Apollo 7 Realtime Simulation === | ||
+ | {|class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |colspan="4"|'''Apollo 7 Realtime Simulation by XPBoeing''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Source'''||'''Title'''||'''Duration'''||'''Date''' | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=9oA1pjTPQZE&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=2 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 1/24 (Flight Day 1)]||11:35:05||18 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=zbLSTGE6f6Y&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=3 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 2/24 (Flight Day 1)]||08:33:04||18 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=CMj3oeqN6Vg&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=4 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 3/24 (Flight Day 2)]||11:31:26||20 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=R4rQVmMCD-0&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=5 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 4/24 (Flight Day 2)]||11:59:40||20 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=Ef145_fPOXI&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=6 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 5/24 (Flight Day 3)]||11:59:47||21 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=gWD-xXyt8IE&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=7 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 6/24 (Flight Day 3)]||06:22:26||21 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=Omgbld3deXc&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=8 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 7/24 (Flight Day 4)]||11:59:48||24 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=iL6fvHIlpfQ&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=9 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 8/24 (Flight Day 4)]||11:25:21||24 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=2Gnma-VEjm8&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=10 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 9/24 (Flight Day 4 to 5)]||11:10:34||26 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=B0AuJztcrUs&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=11 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 10/24 (Flight Day 5)]||11:59:16||26 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=y3-jnQZvdgE&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=12 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 11/24 (Flight Day 5 to 6)]||11:30:47||27 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=_wEmQMAdWMw&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=13 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 12/24 (Flight Day 6)]||11:59:59||29 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=eHF8Bnsuyd0&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=15 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 13/24 (Flight Day 6 to 7)]||11:48:38||29 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=PHuCWc-ZC7c&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=16 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 14/24 (Flight Day 7)]||10:35:41||29 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=dne-ChDez3k&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=17 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 15/24 (Flight Day 7 to 8)]||10:53:45||29 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=YL6q1IGHJpE&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=18 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 16/24 (Flight Day 8)]||11:32:37||30 November 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=ldERlEiVTaY&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=19 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 17/24 (Flight Day 8 to 9)]||11:59:37||2 December 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=v30MZRM_Vgg&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=20 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 18/24 (Flight Day 9)]||11:36:24||2 December 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=a0MO3CChLL8&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=21 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 19/24 (Flight Day 9 to Flight Day 10)]||11:15:27||2 December 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=azwsFkYDQhk&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=22 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 20/24 (Flight Day 10)]||11:53:30||2 December 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=6S4x8VNhspg&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=23 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 21/24 (Flight Day 10 to Flight Day 11)]||09:30:50||2 December 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=3zTEBgBFc30&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=24 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 22/24 (Flight Day 11)]||11:32:17||2 December 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=dovX6a3cX5A&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=25 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 23/24 (Flight Day 11 to Flight Day 12)]||11:38:59||2 December 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=pxPh4BqRESM&list=PLb-fNxeOvclLf63XuB5WOA7h3fScR1Mqg&index=26 Orbiter 2016 Apollo 7 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 24/24 (Flight Day 12)]||07:43:20||3 December 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |||Totals||264:08:18||24 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[#top|Back to top]] | ||
+ | |||
+ | === Apollo 8 Realtime Simulation === | ||
+ | {|class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |colspan="2"|'''Apollo 8 Realtime Simulation by XPBoeing''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Source'''||'''Title'''||'''Duration'''||'''Date''' | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=KOky-m8318g&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=2 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 1/15 (Flight Day 1)]||11:40:07||25 May 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=_yVKus31yO4&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=3 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 2/15 (Flight Day 1)]||11:05:00||25 May 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=lVTUDG0AbEY&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=4 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 3/15 (Flight Day 2)]||11:59:43||27 May 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=sa_FdrNLoKc&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=5 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 3.5/15 (Flight Day 2)]||00:35:29||27 May 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=cwx1VFmjlaI&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=6 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 4/15 (Flight Day 2)]||06:57:50||27 May 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=fs5WBI52wNE&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=7 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 5/15 (Flight Day 2 to Flight Day 3)]||11:27:03||27 May 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=2gj2fFxdHPw&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=8 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 6/15 (Flight Day 3)]||06:12:44||27 May 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=MOtWShXwqLE&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=9 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 7/15 (Flight Day 3)]||06:00:58||29 May 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=6bsWLCAl6W8&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=10 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 8/15 (Flight Day 3)]||06:00:05||29 May 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=kFZeRo86Y88&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=11 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 9/15 (Flight Day 4)]||11:50:31||30 May 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=4Ha1L95o-wk&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=12 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 10/15 (Flight Day 4)]||09:46:34||30 May 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=LZDhQu31XZs&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=13 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 10.5/15 (Flight Day 4)]||02:24:58||30 May 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=le_iIrjZiac&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=14 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 11/15 (Flight Day 5)]||11:54:17||30 May 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=7HMzfpfnQUQ&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=15 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 12/15 (Flight Day 5)]||11:30:10||31 May 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=UM6iAghgpiU&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=16 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 13/15 (Flight Day 5 to 6)]||11:59:17||31 May 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=hCVAc-kto1Y&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=17 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 14/15 (Flight Day 6)]||11:38:01||2 June 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=oPEZ_F8vnZQ&list=PLb-fNxeOvclKd31tnzUgP0gv6V-IpCel4&index=18 Orbiter 2016 Apollo 8 Real Time Simulation (NASSP 8) Part 15/15 (Flight Day 6 to Flight Day 7)]||09:33:14||2 June 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |||Totals||152:36:01||17 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[#top|Back to top]] | ||
+ | |||
+ | === Other videos === | ||
+ | {|class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |colspan="4"|'''Other videos by XPBoeing''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Source'''||'''Title'''||'''Duration'''||'''Date''' | ||
+ | |- | ||
+ | |YouTube||[https://www.youtube.com/watch?v=WsIJHoqaL7w Orbiter 2016 Apollo 9 practise - Rendezvous]||03:03:30||3 July 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | |||Totals||03:03:30||1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Videos]] |
Revision as of 00:57, 27 October 2022
XPBoeing has produced 16 videos for a total time of 8h55m14s.
Tutorial de Orbiter
Apollo prelaunch checklists timelapse - Orbiter
Source | Title | Duration | Date |
YouTube | Apollo prelaunch checklists timelapse - Orbiter | 00:33:43 | 5 August 2015 |
Totals | 00:33:43 | 1 |
Apollo 8 Real Time Simulation (2021 Attempt)
Apollo 7 Realtime Simulation
Apollo 8 Realtime Simulation
Other videos
Other videos by XPBoeing | |||
Source | Title | Duration | Date |
YouTube | Orbiter 2016 Apollo 9 practise - Rendezvous | 03:03:30 | 3 July 2022 |
Totals | 03:03:30 | 1 |